Novo Plano Unimed – (179/2025)
ATENÇÃO! Para todas as dúvidas e dificuldades, a Unimed oferece o telefone exclusivo ao plano UFSC: (48) 3288-4150
- Download do Contrato e do Termo Aditivo (Trata sobre a nova tabela de coparticipação acordada entre UFSC e UGF).
- Dúvidas mais frequentes
- Tabela de Coparticipação
- Tabela de Carências
- Quero Aderir
- Quero Incluir um Dependente
- Quero Excluir o Plano
- Quero Excluir um Dependente
- FAQ Emitido Em Dezembro
-= Valores =-
| Uniflex Nacional (50% Coparticipação) | Uniflex Nacional (50% Coparticipação) + UNIODONTO | |||||
| nºANS: | 485783206 | 482639196 | nº ANS: | 485783206 | 482639196 | |
| Faixa Etária | Apartamento (R$) | Enfermaria (R$) | Faixa Etária | Apartamento (R$) | Enfermaria (R$) | |
| 00 a 18 | 343,5 | 257,04 | 00 a 18 | 333,5 | 247,04 | |
| 19 a 23 | 426,88 | 318,8 | 19 a 23 | 416,88 | 308,8 | |
| 24 a 28 | 531,1 | 396 | 24 a 28 | 521,1 | 386 | |
| 29 a 33 | 624,9 | 465,48 | 29 a 33 | 614,9 | 455,48 | |
| 34 a 38 | 729,43 | 542,91 | 34 a 38 | 719,43 | 532,91 | |
| 39 a 43 | 815,76 | 606,86 | 39 a 43 | 805,76 | 596,86 | |
| 44 a 48 | 912,45 | 678,48 | 44 a 48 | 902,45 | 668,48 | |
| 49 a 53 | 1.020,74 | 758,7 | 49 a 53 | 1.010,74 | 748,7 | |
| 54 a 58 | 1.303,75 | 968,34 | 54 a 58 | 1.293,75 | 958,34 | |
| 59 ou + | 1.847,13 | 1.370,84 | 59 ou + | 1.837,13 | 1.360,84 | |
| Uniflex Estadual (50% Coparticipação) | Uniflex Estadual (50% Coparticipação) + UNIODONTO | |||||
| nºANS: | 485790209 | 498678244 | nºANS: | 485790209 | 498678244 | |
| Faixa Etária | Apartamento (R$) | Enfermaria (R$) | Faixa Etária | Apartamento (R$) | Enfermaria (R$) | |
| 00 a 18 | 290,02 | 214,83 | 00 a 18 | 300,02 | 224,83 | |
| 19 a 23 | 362,53 | 268,54 | 19 a 23 | 372,53 | 278,54 | |
| 24 a 28 | 453,16 | 335,68 | 24 a 28 | 463,16 | 345,68 | |
| 29 a 33 | 534,73 | 396,1 | 29 a 33 | 544,73 | 406,1 | |
| 34 a 38 | 625,63 | 463,44 | 34 a 38 | 635,63 | 473,44 | |
| 39 a 43 | 700,71 | 519,05 | 39 a 43 | 710,71 | 529,05 | |
| 44 a 48 | 784,8 | 581,34 | 44 a 48 | 794,8 | 591,34 | |
| 49 a 53 | 878,98 | 651,1 | 49 a 53 | 888,98 | 661,1 | |
| 54 a 58 | 1.125,09 | 833,41 | 54 a 58 | 1.135,09 | 843,41 | |
| 59 ou + | 1.597,63 | 1.183,44 | 59 ou + | 1.607,63 | 1.193,44 | |
| Uniflex Regional (50% Coparticipação) | Uniflex Estadual (50% Coparticipação) + UNIODONTO | |||||
| nºANS: | 485779208 | 485785202 | nºANS: | 485779208 | 485785202 | |
| Faixa Etária | Apartamento (R$) | Enfermaria (R$) | Faixa Etária | Apartamento (R$) | Enfermaria (R$) | |
| 00 a 18 | 269,03 | 199,28 | 00 a 18 | 279,03 | 209,28 | |
| 19 a 23 | 336,29 | 249,1 | 19 a 23 | 346,29 | 259,1 | |
| 24 a 28 | 420,36 | 311,38 | 24 a 28 | 430,36 | 321,38 | |
| 29 a 33 | 496,02 | 367,43 | 29 a 33 | 506,02 | 377,43 | |
| 34 a 38 | 580,34 | 429,89 | 34 a 38 | 590,34 | 439,89 | |
| 39 a 43 | 649,98 | 481,48 | 39 a 43 | 659,98 | 491,48 | |
| 44 a 48 | 727,98 | 539,26 | 44 a 48 | 737,98 | 549,26 | |
| 49 a 53 | 815,34 | 603,97 | 49 a 53 | 825,34 | 613,97 | |
| 54 a 58 | 1.043,64 | 773,08 | 54 a 58 | 1.053,64 | 783,08 | |
| 59 ou + | 1.481,97 | 1.097,77 | 59 ou + | 1.491,97 | 1.107,77 | |


